# 发票开具
# 接口说明
使用高灯云开放平台开具发票时,需要先充值并购买“全电发票”资源包,再绑定税盘,具体信息可查看“平台指引 (opens new window)”或联系相关业务人员或财税管家;
- 本接口支持开具增值税发票开具及全电发票。
# 地址
/tax-api/invoice/blue/v1
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 必填 | 最大长度(字节) | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|---|
seller_name | string | 否 | 100 | 销方名称(销方票面信息):如果填入则根据填入信息填入票面,如果不填入,则默认读取商户平台销方企业名称填入 【名称不含有特殊符号:'<' '>' '转义符' '双引号' '逗号' 空格等特殊符号】 | 深圳高灯计算机科技有限公司 |
seller_taxpayer_num | string | 是 | 20 | 销方纳税人识别号(销方票面信息):即统一社会信用代码(一般是15、17、18、20位长度位数字或大写字母,字母I、O、S、V、Z除外) | 91469027MA5RH09M0R |
seller_address | string | 是 | 100 | 销方地址(销方票面信息):如果填入则根据填入信息填入票面,如果不填入,则默认读取商户平台销方企业地址填入。 注意:地址与电话加起来长度≤100【地址不含换行符、制表符等特殊字符】 | 深圳市南山区粤海街道大冲商务中心B座27楼 全电发票请传税务局中登记的信息 |
seller_tel | string | 是 | 20 | 销方电话(销方票面信息):如果填入则根据填入信息填入票面,如果不填入,则默认读取商户平台销方企业电话填入【电话支持分机号(使用英文括号),不含换行符、制表符等特殊字符】 | 固话或者手机 全电发票请传税务局中登记的信息 |
seller_bank_name | string | 是 | 100 | 销方银行名称(销方票面信息):如果填入则根据填入信息填入票面,如果不填入,则默认读取商户平台销方企业银行名称填入。 注意:银行与帐号加起来长度≤100【银行不含换行符、制表符等特殊字符】 | 中国工商银行深圳南山科苑分行 全电发票请传税务局中登记的信息 |
seller_bank_account | string | 是 | 100 | 销方银行账号(销方票面信息):如果填入则根据填入信息填入票面,如果不填入,则默认读取商户平台销方企业银行账号填入【支持数字+字母+英文括号,不能有汉字、换行符等特殊符号,首位数字不能为0】 | 310066690018 全电发票请传税务局中登记的信息 |
title_type | int | 是 | 1 | 抬头类型:1:个人、政府事业单位;2:企业 | 企业则购方名称、税号为必填; 个人或政府事业单位税号可为空 |
buyer_title | string | 是 | 100 | 购方名称【购方票面信息,名称不含有特殊符号:'<' '>' '转义符' '双引号' '逗号' 空格等特殊符号,注意:区块链发票购方名称至少2个汉字】 | 深圳高灯计算机科技有限公司 |
buyer_taxpayer_num | string | 否 | 20 | 购方纳税人识别号(购方票面信息),若抬头类型为2时,必传;即统一社会信用代码(一般是15、17、18、20位长度位数字或大写字母,字母I、O、S、V、Z除外) | 91469027MA5RH09M0R |
buyer_address | string | 否 | 100 | 购方地址(购方票面信息):同销方地址 地址与电话加起来长度≤100【地址不含换行符、制表符等特殊字符】 | 深圳市南山区粤海街道大冲商务中心B座27楼 |
buyer_phone | string | 否 | 20 | 购方电话(购方票面信息):同销方电话 | 固话:0755-86888888(8088) 若固话可输入手机号:18285160000 |
buyer_bank_name | string | 否 | 100 | 购方银行名称(购方票面信息):同销方银行名称 | 中国工商银行 |
buyer_bank_account | string | 否 | 100 | 购方银行账号(购方票面信息):同销方银行帐号 银行与帐号加起来长度≤100【银行不含换行符、制表符等特殊字符】 | 310066690018(CNY)310066690146(USD) |
buyer_email | string | 否 | 100 | 收票人邮箱(发票推送):如果填入平台将推送发票至收票方邮箱,如果不填入,则由开发者自行推送发票 | yunpiaoer@wetax.com.cn |
order_id | string | 是 | 64 | 商户订单号:开发者接入方业务订单唯一标识 | gd_1904242006002627690 |
invoice_type_code | string | 否 | 3 | 开具发票类型:默认为026 004:增值税专用发票 007:增值税普通发票 025:增值税卷式发票 026:增值税电子普通发票 028:增值税电子专用发票 032:区块链电子发票 081:全电电子专票 082:全电电子普票 085:全电纸质专票 086:全电纸质普票 083:机动车销售电子统一发票 087:机动车销售纸质统一发票 015:二手车统一销售发票 | 026 |
callback_url | string | 是 | 500 | 发票结果回传地址:接收平台推送的开票结果消息地址,可参见【开票结果异步通知】 | http://www.goldentec.com/callback |
drawer | string | 是 | 16 | 开票人姓名(票面信息):如果填入则根据填入信息填入票面,如果不填入,则默认读取商户平台销方企业默认开票人填入 | 高灯云,全电发票开票人默认填写登录电子税务局账户名 |
payee | string | 否 | 16 | 收款人姓名(票面信息):如果填入则根据填入信息填入票面,如果不填入,则默认读取商户平台销方企业默认收款人填入 | 自由薪,全电发票无收款人 |
checker | string | 否 | 16 | 复核人姓名(票面信息):如果填入则根据填入信息填入票面,如果不填入,则默认读取商户平台销方企业默认复核人填入 | 云费控,全电发票无复核人 |
terminal_code | string | 是 | 20 | 税盘号: 1、使用PC端云票儿助手客户端时必填[航信金税盘主盘传0,航信金税盘分盘传开票机号,如:1、2、3……等,百旺税控盘传12位盘号(前面的33-不用输入),税务Ukey传盘背后12位的盘号] 2、使用税盘托管时,航信金税盘和百旺税控盘均填入12位的盘号(前面的33-或44-不用输入) 3、使用区块链进行开票时传EPID 4、使用Ukey托管:12位Ukey设备编号 5、全电发票:销方税号(系统默认生成的全电设备号) | 91120118MABRCA4R7A |
user_openid | string | 否 | 40 | 商家用户标识:用户在商户侧的唯一标识 | user123456 |
special_invoice_kind | string | 否 | 2 | 特殊票种标识: 金税盘:空或00一般,02 石脑油、燃料油增值税专用发票,08成品油发票,9农产品收购,10 5%按1.5%减征,11差额征收开票,18机动车专用发票 税控盘:空或00一般,01农产品销售,02农产品收购,08成品油销售,12机动车专用发票 税务UKEY:空或00一般,01农产品销售,02农产品收购,08成品油销售,12机动车专用发票 | 08 |
amount_has_tax | string | 是 | 20 | 含税总金额【单位:元(精确到小数点后2位)】 | 73.33 |
tax_amount | string | 是 | 20 | 总税额【单位:元(精确到小数点后2位)】 | 66.66 |
amount_without_tax | string | 是 | 20 | 不含税总金额【单位:元(精确到小数点后2位)】 | 6.67 |
remark | string | 否 | 200 | 备注(票面信息): 1、正常发票备注不超过200字节,如是差额征税或红字发票等,系统默认会填入备注信息,默认信息长度加用户填入长度不超过180字节; 2、差额征税默认信息长度最少18字节(即金额1.00)(例:差额征税:1.00); 3、电子红字发票默认信息长度最少46字节(即发票代码12位,发票号码8位)(例:对应正式发票代码:012345678912、号码:01234567) 4、专用红字发票默认信息长度最少50字节(即信息表编号16位)(例:开具红字增值税专用发票信息表编号0123456789012345) 5、换行符请传"\n",且最后一个字符不能是换行符 | 行程详情:2019年10月1日 15:30 深圳-北京高速 |
store_no | string | 否 | 100 | 门店编码:通过登录商户服务平台门店端可查看门店编码(如有多门店,建议必传值,否则取默认门店),云南区块链商户若需开具冠名发票必填,非云南区块链商户不传 | FFX001 |
template | int | 是 | 1 | 发票模板:云南区块链商户若需开具冠名发票必填对应的模板编号,非冠名发票或其他商户传“1”。 1、普通电子发票样;2、丽江 ;3、石林;4、新版自定义模板 | 1 |
info | (json object) | 否 | 云南区块链商户使用冠名票发票模板时必填 | ||
info.use_date | string | 否 | 8 | 入园日期,使用冠名票发票模板时必填 | 20200217 |
info.ticket_name | string | 否 | 50 | 票据名称,使用冠名模板时必填 | 石林风景区门票 |
taxpayer_confirmation | (json object) | 否 | 只有全电发票(数电票)才用 | ||
taxpayer_confirmation .renewable_resource_recycling_flag | int | 否 | 1 | 再生资源回收单位标志 1、是;0、否 | 0。再生资源回收单位传1 ,字段可不传 |
taxpayer_confirmation .draw_with_nobuyer_flag | int | 否 | 1 | 试点阶段无购买方纳税人信息继续开票标志 1、是;0、否 | 现阶段传1即可 ,字段可不传 |
taxpayer_confirmation .not_dutyfree_reason | string | 否 | 2 | 放弃享受减按1%征收率原因 04-前期已开具发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票,或者开票有误需要重新开具; 05-因为实际经营业务需要,放弃享受减按1%征收率征收增值税政策。 | 默认传空 |
specific_business_code | string | 否 | 2 | 特定业务代码, 特定业务必填。 01-成品油 03-建筑服务行业 04-货物运输 05-不动产销售服务 06-不动产经营租赁服务 09-旅客运输行业 16-农产品收购 13-拖拉机和联合收割机发票 14-机动车发票 51-二手车销售统一发票正常开具 52-二手车销售统一发票反向开具 15-数电二手车 02-稀土发票 24-报废产品收购发票 | |
real_static_rent | (json object) | 否 | 开具不动产经营租赁服务全电发票(数电票)时必填 | ||
real_static_rent.property_num | string | 是 | 50 | 房屋产权证书/不动产权证号码, 若没有证书填写 "无" | |
real_static_rent.location | string | 是 | 100 | 不动产地址 (省市区县) | |
real_static_rent.address_detail | string | 是 | 200 | 不动产详细地址,必须包含“街、路、村、乡、镇、道、巷、号”等关键词之一 | |
real_static_rent.rent_begin_date | string | 是 | 10 | 租赁期起 yyyy-MM-dd格式 | |
real_static_rent.rent_end_date | string | 是 | 10 | 租赁期止 yyyy-MM-dd格式 | |
real_static_rent.intercity_flag | string | 是 | 1 | 跨地市标志 Y-是 N-否 | |
real_static_rent.unit_of_area | int | 是 | 1 | 面积单位 10:平方千米; 20:平方米; 30:公顷; 40:亩 | |
passenger_transport | list | 否 | 开具旅客运输行业开全电发票(数电票)时必填 | ||
passenger_transport.traveler | string | 否 | 50 | 出行人 | |
passenger_transport.id_type | int | 否 | 1 | 出行人证件类型 102营业执照、201居民身份证、202军官证、203武警警官证、204士兵证、206残疾人证、207残疾军人证(1-8级)、208外国护照、210港澳居民来往内地通行证、212中华人民共和国往来港澳通行证、213台湾居民来往大陆通行证、214大陆居民往来台湾通行证、215外国人居留证、227中国护照 | |
passenger_transport.id_number | string | 否 | 50 | 出行人证件号码 | |
passenger_transport.travel_date | string | 否 | 10 | 出行日期 yyyy-MM-dd格式 | |
passenger_transport.departure_place | string | 否 | 100 | 出发地,按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 | |
passenger_transport.destination_palce | string | 否 | 200 | 到达地 | |
passenger_transport.vehicle_type | int | 否 | 1 | 交通工具类型: 1飞机; 2火车; 3长途汽车; 4公共交通; 5出租车; 6汽车; 7船舶; 9其他; | |
passenger_transport.level | string | 否 | 50 | 等级,若交通工具为火车、飞机、船舶,则该要素为必填。等级类型: 交通工具-飞机:经济舱、头等舱、公务舱; 交通工具-船舶:一等舱、二等舱、三等舱; 交通工具-火车:一等座、二等座、软席(软座、软卧)、硬席(硬座、硬卧) | |
goods_transport | list | 否 | 开具货物运输服务全电发票(数电票)时必填 | ||
goods_transport.transport_number | string | 否 | 运输工具号牌,运输工具种类属于无牌号的工具种类时,需填写无 | ||
goods_transport.transport_kind | string | 否 | 运输工具种类: 铁路运输 公路运输 水路运输 航空运输 管道运输 | ||
goods_transport.goods_name | string | 否 | 货物运输名称 | ||
goods_transport.departure_place | string | 否 | 出发地.按行政区划名称填写,包括县(市、区)名称,可在县(市、区)后自主增添具体地址 | ||
goods_transport.destination_place | string | 否 | 到达地,与出发地同要求 | ||
agricultural_purchase | object | 否 | 开具农产品收购全电发票(数电票)时及报废产品收购发票必填 | ||
agricultural_purchase.id_type | string | 否 | 农产品收购证件类型 102营业执照、201居民身份证、202军官证、203武警警官证、204士兵证、206残疾人证、207残疾军人证(1-8级)、208外国护照、210港澳居民来往内地通行证、212中华人民共和国往来港澳通行证、213台湾居民来往大陆通行证、214大陆居民往来台湾通行证、215外国人居留证、227中国护照 | ||
building_service | object | 否 | 开具建筑服务类全电发票(数电票)时必填 | ||
building_service.site | string | 是 | 建筑服务发生地 | ||
building_service.detail_site | string | 否 | 发生地详细地址 | ||
building_service.building_project | string | 是 | 建筑项目名称 | ||
building_service.cross_sign | string | 是 | 跨地市标志,填值:Y、N | ||
building_service.vat_land_number | string | 否 | 土地增值税项目编号 | ||
building_service.cross_confirm_flag | string | 否 | Y/N 当cross_sign为N且建筑服务发生地与销售方注册地址未在同一县市,税局会提示”建筑服务发生地与销售方注册地址未在同一县市,您当前选择的跨地市标志为“否”,请确认是否开具?”,此字段需要传Y才可以开具 | ||
building_service.cross_num | string | 否 | 跨区域涉税事项报验管理编号 ,只有跨地区的时候需要必填 | ||
real_static_sales | object | 否 | 开具不动产销售发票(数电票)时必填 | ||
real_static_sales.property_num | string | 否 | 房屋产权证书/不动产权证号码 | ||
real_static_sales.loaction | string | 是 | 不动产地址 | ||
real_static_sales.address_detail | string | 否 | 不动产详细地址 | ||
real_static_sales.cross_sign | string | 是 | 跨市标志,填值:Y、N | ||
real_static_sales.unit_of_area | int | 是 | 面积单位 : 10:平方千米; 20:平方米; 30:公顷; 40:亩 | ||
real_static_sales.online_contract_code | string | 否 | 不动产单元代码/网签合同备案编码 | ||
real_static_sales.vat_land_number | string | 否 | 土地增值税项目编号 | ||
real_static_sales.assessed_taxable_amount | string | 否 | 核定计税价格 | ||
real_static_sales.actual_taxable_amount | string | 否 | 实际成交含税金额 | ||
tractor_combine | object | 否 | 数电拖拉机和联合收割机服务必填 | ||
tractor_combine.chassis_number | string | 否 | 底盘号或机架号 | ||
tractor_combine.engine_number | string | 是 | 发动机号 | ||
tractor_combine.is_register | string | 否 | 是否用于拖拉机和联合收割机登记 Y-是 N-否 默认N | ||
used_car_service | object | 否 | 数电二手车必填 | ||
used_car_service.ticket_sn | string | 是 | 数电发票号码 | ||
used_car_service.paper_ticket_code | string | 是 | 纸票发票代码 | ||
used_car_service.paper_ticket_sn | string | 是 | 纸票发票号码 | ||
used_car_sell | object | 否 | 二手车销售统一发票必填 | ||
used_car_sell.frame_number | string | 是 | 车辆识别代号/车架号码 | ||
used_car_sell.license_plate_number | string | 是 | 车牌照号 | ||
used_car_sell.brand_model | string | 是 | 厂牌型号 | ||
used_car_sell.registration_certificate | string | 是 | 登记证号 | ||
used_car_sell.transfer_office_name | string | 是 | 转入地车辆管理所名称 | ||
used_car_sell.nature_of_enterprise | string | 是 | 二手车企业性质 07-二手车市场 08-二手车经销企业 09-二手车拍卖企业 | ||
deduction_service | object | 否 | 差额征税差额开票必填 (发票版式只有一行明细) | ||
deduction_service.tax_diff_type_code | string | 是 | 差额征税时必填 01-差额征税全额开票 02-差额征税差额开票 | ||
deduction_service.deduction | string | 是 | 扣除额 (明细汇总的扣除额 ,一个差额凭证明细的时候:扣除额 = 本次扣除金额),不大于凭证合计金额 ;如果是全额开票的话,备注不想要显示,扣除额为0 | ||
deduction_service.item. | object of list | 是 | 差额凭证明细集合 【全额开票备注不显示扣除额的话,可以不用传明细集内容,同时扣除额默认为0】 | ||
deduction_service.item.deduction_amount | string | 是 | 本次扣除金额 (差额凭证的每个明细扣除额,金额必须大于0 ) | ||
deduction_service.item.remark | string | 否 | 差额凭证明细备注(其他的发票或者凭证类型的时候必填) | ||
deduction_service.item.paper_invoice_code | string | 否 | 纸质发票代码 (凭证是增值税专用发票或者增值税普通发票类型必填) | ||
deduction_service.item.digital_invoice_number | string | 否 | 数电票号码 (凭证是数电类型必填) | ||
deduction_service.item.paper_invoice_number | string | 否 | 纸质发票号码 (凭证是增值税专用发票或者增值税普通发票类型必填) | ||
deduction_service.item.total_amount_with_tax | string | 是 | 含税销售额 (发票票面总金额) | ||
deduction_service.item.issuance_date | string | 是 | 开具日期,格式:yyyy-MM-dd | ||
deduction_service.item.voucher_total_amount | string | 是 | 凭证合计金额 (各明细的凭证金额之和,合计金额不能大于含税销售额,同时也不小于扣除额) | ||
deduction_service.item.voucher_number | string | 否 | 凭证号码 | ||
deduction_service.item.voucher_type | string | 是 | 凭证类型:01-数电票 02-增值税专用发票 03-增值税普通发票 04-营业税发票 05-财政票据 06-法院裁决书 07-契税完税凭证 08-其他发票类 09 其他扣除凭证 注意:一般建议选择其他扣除凭证,数电票需要传数电号码 | ||
items | list | 是 | 项目商品明细: 专普票明细不超过8行、清单不超过2000行 电子发票明细不超过100行 | ||
items.name | string | 是 | 50 | 商品名称 【名称不含有特殊符号:‘<’ ‘>’ ‘/’ ‘&’ 等特殊符号】 | 云票儿 |
items.tax_code | string | 是 | 40 | 税收商品编码:商品所属分类商品编码,详见[税收商品编码税率表] (opens new window)(仅供参考,具体以税局发布的分类编码为准) | 3040201030000000000 |
items.tax_type | string | 否 | 50 | 税收商品类别:指商品在商品编码中的分类名称 | 餐饮服务 |
items.models | string | 否 | 36 | 商品规格(商品票面信息):指商品规格型号,如果填入将显示在发票票面“规格型号”栏目 机动车行业发票、机动车统一销售发票传车辆识别代号/车架号码 | MWN82CH/A |
items.unit | string | 否 | 14 | 商品单位(商品票面信息):如果填入将显示在发票票面“单位”栏目 | 个 |
items.total_price | string | 是 | 20 | 商品不含税金额 = 商品含税金额 / (1+税率)【单位:元(精确到小数点后2位)】 | 66.66 |
items.total | string | 否 | 20 | 商品数量:精确到8位,传items.price时必填) | 1 |
items.price | string | 否 | 20 | 商品不含税单价 = 商品不含税金额 / 数量【单位:元,精确到8位小数;传items.total时必填】 | 66.66 |
items.tax_rate | string | 是 | 6 | 商品税率:请参照【税收商品编码税率表】中的税率或咨询财务【最多保留小数点后3位】 | 0.03 |
items.tax_amount | string | 是 | 20 | 商品税额 = 商品不含税金额 * 税率【单位:元(精确到小数点后2位)】 | 66.66 |
items.discount | string | 否 | 20 | 含税折扣总金额:金额必须是负数【单位:元(精确到小数点后2位)】 | -6.66 |
items.preferential_policy_flag | string | 否 | 1 | 优惠政策标志: 0:不使用优惠政策 1:使用优惠政策 说明: 若商品为零税率,需在零税率标识(zero_tax_flag)填写相应零税率标识,并且在增值税特殊管理(vat_special_management)填写相应的优惠说明。 | 0 |
items.zero_tax_flag | string | 否 | 1 | 零税率标识: 空:非零税率 1:免税、出口零税 2:不征税 3:普通零税率 (1、2时优惠政策标识应为1,空和3时优惠政策标识应为0,非空时填入时商品税率需为0%) | 空 |
items.vat_special_management | string | 否 | 50 | 增值税特殊管理:优惠政策标志为1时该字段必传,目前支持: 免税、按5%(3%、1.5%)简易征收、不征税等 | 免税 |
# 响应参数
字段 | 类型 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
state | string | 是 | 开票状态 1:已提交(如果订单已提交开票请求并且没有开票成功,平台会根据策略进行重试开票,此时本状态表示重试开票已提交, 开票结果会通过异步通知,邮箱等方式返回, 也可以通过查询接口手动进行查询) 2:已开票成功 (表示已经成功开过票了,不能再进行重复开票) |
order_sn | string | 是 | 高灯方商户订单号:开发者商户订单号对应的高灯方商户订单唯一标识 |
invoice_id | string | 是 | 发票标识: 高灯发票唯一识别号 |
# 请求示例
{
"seller_name": "深圳高灯计算机科技有限公司",
"seller_taxpayer_num": "91469027MA5RH09M0R",
"seller_address": "深圳市南山区粤海街道大冲商务中心B座27楼",
"seller_tel": "0755-86888888(8088)",
"seller_bank_name": "中国工商银行深圳南山科苑分行",
"seller_bank_account": "310066690018(CNY)310066690146(USD)",
"title_type": 1,
"buyer_title": "深圳高灯云科技有限公司",
"buyer_taxpayer_num": "91440300MA5FNDGU8Y",
"buyer_address": "广东深圳南山",
"buyer_phone": "18800000000",
"buyer_bank_name": "中国工商银行",
"buyer_bank_account": "621281240200099900000",
"buyer_email": "Calvin@gaopeng.com",
"order_id":"test1923d456",
"invoice_type_code":"026",
"callback_url":"http://test.gc365.com/invoice-callback.php",
"drawer": "高灯云",
"payee": "自由薪",
"checker": "云开票",
"terminal_code":"0",
"user_openid": "201708022e87777ggg74",
"special_invoice_kind": "00",
"zsfs": "",
"deduction": "",
"amount_has_tax":"95.08",
"tax_amount":"8.64",
"amount_without_tax":"86.44",
"remark": "备注信息",
"store_no":"FFX001",
"template":1,
"info":{
"use_date":"20200102",
"ticket_name":"XX景区"
},
"taxpayer_confirmation": {
"renewable_resource_recyle_flag": 0,
"draw_with_nobuyer_flag": 1,
"not_dutyfree_reason": "01"
},
"specific_business_code":"",
"real_static_rent": {
"property_num": "XXX",
"location": "XXX",
"address_detail": "XXX",
"rent_begin_date": "2023-04-07",
"rent_end_date": "2023-04-07",
"intercity_flag": "N",
"unit_of_area": 10
},
"passenger_transport": [
{
"traveler": "XXX",
"id_type": 201,
"id_number": "123456",
"travel_date": "2023-04-07",
"departure_place": "广东省深圳市宝安区",
"destination_palce": "广东省深圳市光明区",
"vehicle_type": 5,
"level": ""
}
],
差额发票:
"deduction_service": {
"item": [
{
"deduction_amount": "",
"remark": "remark",
"paper_invoice_code": "",
"digital_invoice_number": "",
"paper_invoice_number": "",
"total_amount_with_tax": "",
"issuance_date": "",
"voucher_total_amount": "",
"voucher_number": "",
"voucher_type": ""
}
],
"tax_diff_type_code": "01",
"deduction": ""
"items": [{
"name": "餐费",
"tax_code": "3040201030000000000",
"tax_type": "餐饮服务",
"models": "",
"unit": "kg",
"total": "823.1",
"price": "16.05504799",
"total_price": "13214.91",
"tax_rate": "0.09",
"tax_amount": "1189.34",
"discount": "0",
"preferential_policy_flag": "0",
"zero_tax_flag": "",
"vat_special_management": ""
}]
}
# 响应示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"state": 1,
"order_sn": "6922356261447315817",
"invoice_id": "6922356261447315817"
}
}