# 销项发票申报统计查询
# 应用场景
查询各项目类型统计后生成的结果。
# 地址
/tax-api/statistic/declare-query/v1
# 请求参数
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
---|---|---|---|---|
record_id | string | 是 | 统计结果ID | 5f082009b4ff7d6b03389fbf |
# 响应参数
字段 | 类型 | 必须 | 备注 |
---|---|---|---|
record_id | string | 是 | 统计结果ID |
declare_type | int32 | 是 | 申报类型代码: 1:免税 2:不征税 3:即征即退3%税率 4:即征即退4%税率 5:即征即退5%税率 6:即征即退6%税率 7:即征即退9%或10%或11%税率 8:即征即退13%税率 9:即征即退16%或者17%税率 10:非即征即退3%税率 11:非即征即退4%税率 12:非即征即退5%税率 13:非即征即退6%税率 14:非即征即退9%或10%或11%税率 15:非即征即退13%税率 16:非即征即退16%或17%税率 |
invoice_type_code | string | 是 | 税种代码: 004:增值税专用发票 007:增值税普通发票 025:增值税卷式发票 026:增值税电子发票 028:增值税电子专票 032:区块链电子发票 |
record_map | map | 是 | 统计结果集 |
record_map.key | string | 是 | 归类名称: 1.应税货物, 2.应税劳务, 3.服务、不动产和无形资产, 4.货物及加工修理修配劳务, 5.合计 |
record_map.value | Object | 是 | 对应key的统计结果 |
record_map.value.price | string | 是 | 金额 |
record_map.value.tax | string | 是 | 税额 |
record_map.value.quantity | string | 是 | 发票份数 |
record_map.value.total | string | 是 | 价税合计 |
# 请求示例
{
"record_id": "5f082009b4ff7d6b03389fbf"
}
# 响应示例
{
"code":"",
"message":"",
"data":{
"record_id":"",
"declare_type":8,
"invoice_type_code":"032",
"record_map":{
"非即征即退区块链电票3%税率服务,不动产和无形资产":{
"price":"",
"tax":"",
"quantity":1,
"total":""
},
"非即征即退区块链电票3%税率合计":{
"price":"",
"tax":"",
"quantity":1,
"total":""
}
}
}
}